| 1 cuota de $69.259,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.259,00 |
| 1 cuota de $69.259,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.259,00 |
| 2 cuotas de $41.922,47 | Total $83.844,95 | |
| 3 cuotas de $28.707,85 | Total $86.123,57 | |
| 6 cuotas de $15.405,51 | Total $92.433,06 | |
| 9 cuotas de $11.203,79 | Total $100.834,18 | |
| 12 cuotas de $8.968,46 | Total $107.621,56 | |
| 24 cuotas de $6.322,76 | Total $151.746,47 |
| 3 cuotas de $29.497,40 | Total $88.492,22 | |
| 6 cuotas de $16.483,64 | Total $98.901,85 |
| 3 cuotas de $29.818,30 | Total $89.454,92 | |
| 6 cuotas de $16.369,36 | Total $98.216,19 | |
| 9 cuotas de $12.248,83 | Total $110.239,55 | |
| 12 cuotas de $10.031,58 | Total $120.379,07 |
| 18 cuotas de $7.151,37 | Total $128.724,78 |
Juego de linterna delantera y trasera para bicicleta, Truper
Distancia del haz de luz: 200 m (delantera)
Modos de iluminación: Alto, bajo e intermitente (delantera), luz roja fija y 6 diferentes destello de luz (trasera)
Duración de carga de la batería: 5 horas (alto), 24 horas (bajo) (delantera) / 45 horas (trasera)
Pilas AAA alcalinas
LED CREE alta luminosidad e intensidad(delantera), 9 LEDs (trasera)
Especificaciones
Luminosidad 100 lm (alto), 26 lm (bajo) (delantera)
Duración de carga de la batería 5 horas (alto), 24 horas (bajo) (delantera) 45 h (trasera)
Modos de iluminación Alto, bajo e intermitente (delantera) Luz roja fija y 6 diferentes destellos de luz (trasera)
Pilas 5 AAA alcalinas ( no incluidas)
Grado IP X4
