| 1 cuota de $52.089,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.089,00 |
| 1 cuota de $52.089,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.089,00 |
| 2 cuotas de $31.529,47 | Total $63.058,94 | |
| 3 cuotas de $21.590,89 | Total $64.772,67 | |
| 6 cuotas de $11.586,33 | Total $69.517,98 | |
| 9 cuotas de $8.426,26 | Total $75.836,38 | |
| 12 cuotas de $6.745,09 | Total $80.941,10 | |
| 24 cuotas de $4.755,29 | Total $114.127,00 |
| 3 cuotas de $22.184,70 | Total $66.554,12 | |
| 6 cuotas de $12.397,18 | Total $74.383,09 |
| 3 cuotas de $22.426,05 | Total $67.278,15 | |
| 6 cuotas de $12.311,23 | Total $73.867,41 | |
| 9 cuotas de $9.212,22 | Total $82.910,06 | |
| 12 cuotas de $7.544,65 | Total $90.535,89 |
| 18 cuotas de $5.378,47 | Total $96.812,62 |
Juego de linterna delantera y trasera para bicicleta, Truper
Distancia del haz de luz: 200 m (delantera)
Modos de iluminación: Alto, bajo e intermitente (delantera), luz roja fija y 6 diferentes destello de luz (trasera)
Duración de carga de la batería: 5 horas (alto), 24 horas (bajo) (delantera) / 45 horas (trasera)
Pilas AAA alcalinas
LED CREE alta luminosidad e intensidad(delantera), 9 LEDs (trasera)
Especificaciones
Luminosidad 100 lm (alto), 26 lm (bajo) (delantera)
Duración de carga de la batería 5 horas (alto), 24 horas (bajo) (delantera) 45 h (trasera)
Modos de iluminación Alto, bajo e intermitente (delantera) Luz roja fija y 6 diferentes destellos de luz (trasera)
Pilas 5 AAA alcalinas ( no incluidas)
Grado IP X4
